土地情報

土地を買いたい・売りたい方ご相談窓口

 0985(63)9878  0985(63)9025

場所 u 金額 用途地域 備考
串間市西方 200 60.50 242万円 用途指定無し 閑静な分譲地
前面南道路・日当り良
綾町 330.58 100 700万円 都市計画区域外
綾町 397 120.09 672万円 都市計画区域外 役場近く
綾町 291.87 88.29 485万円 都市計画区域外 街中心部
田野町 217.06 65.66 394万円 都市計画区域外 眺望良
田野町 150.60 45.55 365万円 都市計画区域外 269号線沿い。事務所・店舗用地向き
新富町 239.78 72.53 435万円 都市計画区域外 前面南道路
佐土原町 283.36 85.71 654万円 第1種住居地域 広瀬小・広瀬中校区
宮崎市大塚町 232.16 70.22 1,615万円 第1種低層住居専用地域 北東角地
宮崎市学園木花台桜 168.00 50.82 660万円 第2種住居地域 北西角地
宮崎市折生迫 257 77.74 880万円 調整区域 既存権有り・建築可
宮崎市大字芳士 212.07 64.15 1,163円 第1種住居地域 住吉南小徒歩5分
宮崎市大字熊野 239.41 72.42 870万円 第1種低層住居専用地域 木花小徒歩1分
宮崎市大字加江田 181.36 54.86 658万円 第1種住居地域 分譲地内・学園木花台近く
宮崎市大字加江田 200.69 60.70 767万円 第1種住居地域 分譲地内・南面道路
宮崎市郡司分 166.95 50.50 934万円 第1種低層住居専用地域 分譲地・高台
宮崎市清武町 165.05 49.92 850万円 第1種中高層住居専用地域 東南角地


土地情報は他にも多数ございます。具体的に物色中の方はご一報ください。

トップページへ戻る